Medlemsavgifter

Fastslagna medlemsavgifter för Skelleftea Digital Alliance 2023/2024

Medlemsavgifter

Antal anställdaTotal avgiftMedlemsavgiftServiceavgift som momsbeläggs
1- 3 pers1 000 kr100 kr900 kr
4 - 10 pers2 300 kr100 kr2 200 kr
11 - 20 pers4 000 kr100 kr3 900 kr
21 - 50 pers6 000 kr100 kr5 900 kr
51 - 100 pers8 000 kr100 kr7 900 kr
101 - 250 pers13 000 kr100 kr12 900 kr
251 - 500 pers16 000 kr100 kr15 900 kr
501 - 1000 pers25 000 kr100 kr24 900 kr
> 1000 pers35 000 kr100 kr34 900 kr

Individuell avgift: 200 kr