Fastslagna medlemsavgifter för Skelleftea Digital Alliance 2023/2024
Medlemsavgifter
Antal anställda | Total avgift | Medlemsavgift | Serviceavgift som momsbeläggs |
---|---|---|---|
1- 3 pers | 1 000 kr | 100 kr | 900 kr |
4 - 10 pers | 2 300 kr | 100 kr | 2 200 kr |
11 - 20 pers | 4 000 kr | 100 kr | 3 900 kr |
21 - 50 pers | 6 000 kr | 100 kr | 5 900 kr |
51 - 100 pers | 8 000 kr | 100 kr | 7 900 kr |
101 - 250 pers | 13 000 kr | 100 kr | 12 900 kr |
251 - 500 pers | 16 000 kr | 100 kr | 15 900 kr |
501 - 1000 pers | 25 000 kr | 100 kr | 24 900 kr |
> 1000 pers | 35 000 kr | 100 kr | 34 900 kr |
Individuell avgift: 200 kr