Fastslagna medlemsavgifter för Skelleftea Digital Alliance 2020/2021
Medlemsavgifter
Antal anställda | Total avgift | Medlemsavgift | Serviceavgift som momsbeläggs |
---|---|---|---|
1- 3 pers | 900 kr | 100 kr | 800 kr |
4 - 10 pers | 2 100 kr | 100 kr | 2 000 kr |
11 - 20 pers | 3 650kr | 100 kr | 3 550 kr |
21 - 50 pers | 5 100 kr | 100 kr | 5 000 kr |
51 - 100 pers | 7 700 kr | 100 kr | 7 600 kr |
101 - 250 pers | 10 300 kr | 100 kr | 10 200 kr |
251 - 500 pers | 12 900 kr | 100 kr | 12 800 kr |
501 - 1000 pers | 20 200 kr | 100 kr | 20 100 kr |
> 1000 pers | 32 100 kr | 100 kr | 32 000 kr |
Individuell avgift: 200 kr